建設マスター
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 建設機械工 | 1名 |
| 土工 | 2名 |
| 舗装工 | 2名 |
| コンクリート工 | 2名 |
登録基幹技能者
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| コンクリート圧送 | 1名 |
その他資格保有者
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 土木施工管理技士(1級) | 29名 |
| 土木施工管理技士(2級) | 8名 |
| 舗装施工管理技術者(1級) | 3名 |
| 舗装施工管理技術者(2級) | 13名 |
| 建築施工管理技士(1級) | 4名 |
| 建築施工管理技士(2級) | 3名 |
| 管工事施工管理技士(1級) | 2名 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 4名 |
| 造園施工管理技士(1級) | 2名 |
| 造園施工管理技士(2級) | 8名 |
| JR工事管理者(在来線) | 5名 |
| JR在来線重機械運転者 | 14名 |
| 推進工事技師 | 1名 |
| 圧送施工技士(1級) | 8名 |
| 圧送施工技士(2級) | 1名 |
| 建設業経理士(2級) | 4名 |




